Обзор хостинга Datacheap (Датачип.ру)
Хостинговая компания Datacheap.ru (Датачип.ру), больше 10 лет на рынке предлагает телекоммуникационные услуги по доступным ценам.
Наличие собственного дата-центра в Москве на 330 стоек и 6,8 мВт мощности, позволяет реализовывать сложные комбинированные схемы включения серверного оборудования. Клиенты могут комбинировать размещение своего оборудования и аренду необходимых мощностей.
Широкие каналы связи (больше 1 Тбит\с) и мощная система фильтрации позволяет успешно бороться с любыми DDOS атаками.
Техническая поддержка функционирует в круглосуточном режиме, причем в отличие от небольших хостингов принимает заявки в том числе по бесплатному при звонках по России телефону.
При всем при этом цены на услуги остаются вполне доступными и конкурентными.
Тарифы Datacheap
| Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Linux VPS SSD Promo NVMe (KVM) Россия | 1.00 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 350 руб. | 3780 руб. | |
|
Linux VPS SSD Start NVMe (KVM) Россия | 1.00 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 500 руб. | 5400 руб. | |
|
Linux VPS SSD Start NVMe Unlimited (KVM) Россия | 1.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 500 руб. | 5400 руб. | |
|
VPS Start NVMe (KVM) Нидерланды, Чехия | 1.00 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | 550 руб. | 5940 руб. | |
|
Noob Gamer (KVM) Россия | 1.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.60 ГГц. | 550 руб. | 5940 руб. | |
|
Linux VPS SSD Medium NVMe (KVM) Россия | 2.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 650 руб. | 7020 руб. | |
|
Linux VPS SSD Medium NVMe Unlimited (KVM) Россия | 2.00 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 650 руб. | 7020 руб. | |
|
VPS Medium NVMe (KVM) Нидерланды, Чехия | 2.00 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 2.40 ГГц. | 700 руб. | 7560 руб. | |
|
Linux VPS SSD Advanced NVMe (KVM) Россия | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | 840 руб. | 9072 руб. | |
|
Linux VPS SSD Advanced NVMe Unlimited (KVM) Россия | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | 840 руб. | 9072 руб. | |
|
VPS Advanced NVMe (KVM) Нидерланды, Чехия | 4.00 Гб. | 60 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | 1050 руб. | 11340 руб. | |
|
Amateur Gamer (KVM) Россия | 2.00 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.60 ГГц. | 1080 руб. | 11664 руб. | |
|
Pro Gamer (KVM) Россия | 4.00 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.60 ГГц. | 1680 руб. | 18144 руб. | |
|
Linux VPS SSD Professional NVMe Unlimited (KVM) Россия | 8.00 Гб. | 90 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 1680 руб. | 18144 руб. | |
|
Linux VPS SSD Professional NVMe (KVM) Россия | 8.00 Гб. | 90 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 1680 руб. | 18144 руб. | |
|
VPS Professional NVMe (KVM) Нидерланды, Чехия | 8.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 2100 руб. | 22680 руб. | |
|
Elite Gamer (KVM) Россия | 8.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | 3360 руб. | 36288 руб. | |
|
Linux VPS SSD Ultimate NVMe Unlimited (KVM) Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 3360 руб. | 36288 руб. | |
|
Linux VPS SSD Ultimate NVMe (KVM) Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 16 x 2.40 ГГц. | 3360 руб. | 36288 руб. | |
|
VPS Ultimate NVMe (KVM) Нидерланды, Чехия | 16.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 16 x 2.40 ГГц. | 4201 руб. | 45371 руб. | |
|
Top Gamer (KVM) Россия | 16.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | 6720 руб. | 72576 руб. | |
|
Linux VPS SSD Gold NVMe Unlimited (KVM) Россия | 32.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 6720 руб. | 72576 руб. | |
|
Linux VPS SSD Gold NVMe (KVM) Россия | 16.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | 6720 руб. | 72576 руб. |
Тестирование хостера Datacheap
Контакты Datacheap
ООО «Дельта»E-mail: info@datacheap.ru
Телефон: 8 (800) 333-01-81, +7 (495) 640-64-10
Адрес: 109089, Россия, г. Москва, ул. Угрешская дом 2 стр. 147
Отзывы пользователей о хостинге Datacheap
Минимальная длина отзыва - 150 символов.
Внимание! Отзывы публикуются с задержкой около 1 часа.
- Login with ВКонтакте




