Обзор хостинга GEO.Hosting (ГЕО Хостинг)
Услуги GEO.Hosting охватывают весь спектр потребностей. Виртуальный хостинг предлагает решение для начинающих и небольших проектов, а аренда VPS/VDS с гибкими конфигурациями подходит для более ресурсоемких задач. Выделенные серверы на базе новейших процессоров Intel Xeon и AMD EPYC предназначены для сайтов с высокой нагрузкой, а облачные решения обеспечивают масштабируемость для динамически растущих проектов. Вся инфраструктура компании базируется в дата-центрах уровня Tier III и Tier IV, что гарантирует высокий аптайм (99,99%) и защиту данных.
Для управления ресурсами клиенты могут использовать популярные панели управления, такие как cPanel и Plesk, а также SSH-доступ для работы через консоль. GEO.Hosting поддерживает множество языков программирования, включая PHP, Python, Ruby, Node.js и Java, что делает платформу универсальной для самых разных задач. Базы данных представлены MySQL, PostgreSQL и MongoDB, что позволяет эффективно работать как с традиционными сайтами, так и с современными веб-приложениями. Поддерживаются популярные CMS: WordPress, Joomla, Drupal, Magento и OpenCart, что обеспечивает удобство для разработчиков и администраторов.
Способы оплаты максимально гибкие: клиенты могут использовать банковские карты, PayPal, криптовалюты и электронные кошельки. Это делает сервис доступным для людей из любой точки мира. Среди дополнительных возможностей GEO.Hosting выделяются бесплатные SSL-сертификаты, автоматическое резервное копирование, встроенная защита от DDoS-атак и интеграция с CDN для увеличения скорости загрузки страниц.
Техническая поддержка доступна круглосуточно и гарантирует ответ на запрос в течение 15 минут. Команда специалистов готова помочь в решении вопросов любой сложности, включая настройку серверов и оптимизацию приложений. GEO.Hosting предоставляет высокий уровень надежности и набор инструментов, ориентированных на профессионалов. Этот хостинг станет выбором для тех, кто ищет качественные решения для размещения своих веб-проектов.
Тарифы GEO.Hosting
| Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimalist (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 1.00 Гб. | 40 Гб. | 2 x | 5.50 € | 56.10 € | |
|
Standard (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 2.00 Гб. | 60 Гб. | 4 x | 6.50 € | 66.30 € | |
|
Deluxe (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 4.00 Гб. | 80 Гб. | 6 x | 9.50 € | 96.90 € | |
|
Studio (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 6.00 Гб. | 90 Гб. | 8 x | 13.50 € | 137.70 € | |
|
Multiroom (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 8.00 Гб. | 110 Гб. | 10 x | 15.50 € | 158.10 € | |
|
Bungalow (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 10.00 Гб. | 130 Гб. | 12 x | 24.50 € | 249.90 € | |
|
Junior Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 12.00 Гб. | 170 Гб. | 14 x | 29.00 € | 295.80 € | |
|
Medium Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 14.00 Гб. | 200 Гб. | 16 x | 40.00 € | 408.00 € | |
|
Luxury Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 16.00 Гб. | 250 Гб. | 20 x | 50.00 € | 510.00 € | |
|
Presidental Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 24.00 Гб. | 350 Гб. | 20 x | 82.00 € | 836.40 € | |
|
Penthouse Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 32.00 Гб. | 450 Гб. | 24 x | 120.00 € | 1224.00 € | |
|
Superstar Suite (KVM) Аргентина, Мальта, Германия, США, Украина, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Франция, Польша, Кипр, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, Израиль, Исландия, Венгрия, Греция, Мексика, Словения, Австралия, Чехия, Румыния, Сингапур, Финляндия, Швеция, Эстония, Япония, Норвегия, Австрия, Ирландия, Словакия, Хорватия, Сербия, Бельгия, Болгария, Грузия, Гонконг, Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Турция, Португалия | 64.00 Гб. | 600 Гб. | 32 x | 180.00 € | 1836.00 € |
Тестирование хостера GEO.Hosting
Контакты GEO.Hosting
FAST GEO HOSTING S.R.L..E-mail: support@geo.hosting
Телефон: +44 (753) 710-55-50
Адрес: Bucureşti Sectorul 6, Bulevardul IULIU MANIU, Nr. 57, Bloc OD16, Scara E, Etaj 2, Ap. 188
Отзывы пользователей о хостинге GEO.Hosting
Минимальная длина отзыва - 150 символов.
Внимание! Отзывы публикуются с задержкой около 1 часа.
- Login with ВКонтакте




