Обзор хостинга HostZealot (ХостЗеалот)
Услуги виртуального хостинга подойдут для небольших сайтов и проектов. Виртуальные серверы используют ресурсы на общем физическом, что делает их более доступными, при этом клиенты могут использовать популярные панели управления, такие как cPanel и Plesk. Для более требовательных пользователей HostZealot предоставляет VPS, где есть выделенные ресурсы, что позволяет получать более стабильную работу при высоких нагрузках и обеспечить полный контроль над серверной средой.
Для крупных проектов, требующих максимальной мощности и изоляции от других пользователей, компания предлагает выделенные серверы на базе процессоров Intel Xeon и AMD EPYC с поддержкой SSD-накопителей, что дает высокую скорость работы и надежность данных. Есть решения с поддержкой RAID-массивов для повышения отказоустойчивости.
Компания активно развивает облачные сервисы, предоставляя возможность гибко масштабировать ресурсы в зависимости от потребностей бизнеса. Это позволяет оптимизировать расходы и повысить эффективность работы сайта или приложения. Для всех типов услуг HostZealot предлагает автоматическое резервное копирование данных, что снижает риск потери информации.
Технические решения поддерживают разные операционные системы, включая дистрибутивы Linux (Ubuntu, CentOS, Debian) и Windows Server. Также хостинг предлагает поддержку популярных технологий PHP, MySQL, Python, Node.js.
Что касается способов оплаты, HostZealot принимает разные варианты, включая банковские карты, PayPal и криптовалюту. Действует гибкая система оплаты, можно выбирать между ежемесячными и долгосрочными контрактами.
Техническая поддержка работает круглосуточно через тикеты, а также в онлайн-чате. Компания предоставляет высокий уровень SLA, что дает минимальный простой и стабильную работу всех сервисов. В целом, HostZealot представляет собой надежное и высокоэффективное решение для всех типов веб-проектов, от небольших сайтов до крупных ресурсов.
Тарифы HostZealot
| Тариф | Сайтов | БД | Диск | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|
|
Observer США, Нидерланды, Швеция, Канада | 1 шт. | 9999 | 1 Гб. | $3.00 | $12.00 |
|
Scout США, Нидерланды, Швеция, Канада | 10 шт. | 9999 | 15 Гб. | $6.95 | $59.40 |
|
Corvette США, Нидерланды, Швеция, Канада | 50 шт. | 9999 | 50 Гб. | $8.95 | $95.40 |
|
Carrier США, Нидерланды, Швеция, Канада | 9999 шт. | 9999 | 100 Гб. | $11.95 | $131.40 |
| Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KVM-SSD 512 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 0.50 Гб. | 10 Гб. ssd | 2 x 3.30 ГГц. | $5.00 | $54.00 | |
|
KVM-SSD 512 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 0.50 Гб. | 10 Гб. ssd | 2 x 3.30 ГГц. | $5.99 | $56.40 | |
|
KVM-HDD 1024 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 1.00 Гб. | 40 Гб. | 3 x 3.30 ГГц. | $6.00 | $57.60 | |
|
KVM-NVME 1024 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 1.00 Гб. | 10 Гб. ssd | 2 x 3.20 ГГц. | $6.99 | $78.00 | |
|
KVM-SSD 512 HK (KVM) Гонконг | 0.50 Гб. | 10 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | $7.99 | $76.70 | |
|
KVM-SSD 1024 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 1.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 3 x 3.30 ГГц. | $8.00 | $75.00 | |
|
KVM-HDD 2048 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 2.00 Гб. | 60 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $9.00 | $86.40 | |
|
KVM-SSD 1024 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 1.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 3 x 3.30 ГГц. | $9.99 | $92.40 | |
|
wKVM-HDD 1024 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 1.00 Гб. | 40 Гб. | 3 x 3.30 ГГц. | $12.00 | $115.20 | |
|
KVM-SSD 1024 HK (KVM) Гонконг | 1.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | $12.99 | $124.70 | |
|
KVM-NVME 2048 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 2.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 3 x 3.20 ГГц. | $13.99 | $162.00 | |
|
WKVM-SSD 1024 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 1.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 3 x 3.30 ГГц. | $14.00 | $138.00 | |
|
wKVM-HDD 2048 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 2.00 Гб. | 60 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $15.00 | $144.00 | |
|
KVM-SSD 2048 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 2.00 Гб. | 30 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $16.00 | $153.60 | |
|
KVM-SSD 2048 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 2.00 Гб. | 30 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $16.99 | $152.40 | |
|
WKVM-SSD 1024 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 1.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 3 x 3.30 ГГц. | $17.99 | $188.40 | |
|
KVM-HDD 4096 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 4.00 Гб. | 100 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $19.00 | $182.40 | |
|
KVM-SSD 2048 HK (KVM) Гонконг | 2.00 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | $18.99 | $182.30 | |
|
WKVM-NVME 2048 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 2.00 Гб. | 25 Гб. ssd | 3 x 3.20 ГГц. | $19.99 | $216.00 | |
|
WKVM-SSD 1024 HK (KVM) Гонконг | 1.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | $19.99 | $191.89 | |
|
WKVM-SSD 2048 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 2.00 Гб. | 75 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $22.00 | $212.40 | |
|
WKVM-SSD 2048 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 2.00 Гб. | 75 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $24.99 | $248.40 | |
|
wKVM-HDD 4096 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 4.00 Гб. | 100 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $25.00 | $240.00 | |
|
WKVM-SSD 2048 HK (KVM) Гонконг | 2.00 Гб. | 75 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | $26.99 | $259.00 | |
|
KVM-NVME 4096 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | $29.99 | $348.00 | |
|
KVM-SSD 4096 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $31.99 | $296.40 | |
|
KVM-SSD 4096 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $31.99 | $296.40 | |
|
KVM-SSD 4096 HK (KVM) Гонконг | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | $33.99 | $326.29 | |
|
KVM-HDD 8192 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 8.00 Гб. | 200 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $34.99 | $336.00 | |
|
WKVM-SSD 4096 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 4.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $38.00 | $366.00 | |
|
wKVM-HDD 8192 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 8.00 Гб. | 200 Гб. | 4 x 3.30 ГГц. | $39.00 | $374.40 | |
|
WKVM-NVME 4096 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 4.00 Гб. | 50 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | $39.99 | $384.00 | |
|
WKVM-SSD 4096 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 4.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $39.99 | $392.40 | |
|
WKVM-SSD 4096 HK (KVM) Гонконг | 4.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | $41.99 | $399.00 | |
|
KVM-NVME 8192 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | $54.99 | $540.00 | |
|
KVM-SSD 8192 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $57.00 | $547.20 | |
|
WKVM-SSD 8192 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $57.00 | $547.20 | |
|
WKVM-NVME 8192 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | $59.99 | $600.00 | |
|
KVM-SSD 8192 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $59.99 | $575.90 | |
|
KVM-SSD 8192 HK (KVM) Гонконг | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | $61.99 | $595.00 | |
|
WKVM-SSD 8192 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 3.30 ГГц. | $67.99 | $652.70 | |
|
KVM-HDD 16384 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 16.00 Гб. | 400 Гб. | 6 x 3.30 ГГц. | $69.00 | $669.00 | |
|
WKVM-SSD 8192 HK (KVM) Гонконг | 8.00 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | $69.99 | $669.00 | |
|
wKVM-HDD 16384 (KVM) США, Нидерланды, Великобритания, Канада | 16.00 Гб. | 400 Гб. | 6 x 3.30 ГГц. | $75.00 | $720.00 | |
|
KVM-SSD 16384 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.30 ГГц. | $80.00 | $768.00 | |
|
WKVM-SSD 16384 (KVM) Германия, США, Нидерланды, Великобритания, Польша, Швеция, Эстония, Бельгия, Канада | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.30 ГГц. | $85.00 | $816.00 | |
|
WKVM-NVME 16384 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.20 ГГц. | $87.99 | $948.00 | |
|
VPS KVM-NVME 16384 (KVM) Нидерланды, Великобритания, Польша, Эстония | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.20 ГГц. | $94.99 | $863.88 | |
|
KVM-SSD 16384 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.30 ГГц. | $99.99 | $959.90 | |
|
WKVM-SSD 16384 METERED (KVM) Кипр, Израиль, Грузия | 16.00 Гб. | 150 Гб. ssd | 6 x 3.30 ГГц. | $104.99 | $1007.90 |
Тестирование хостера HostZealot
Контакты HostZealot
HZ Hosting LtdE-mail:
Телефон:
Адрес:
Отзывы пользователей о хостинге HostZealot
Минимальная длина отзыва - 150 символов.
Внимание! Отзывы публикуются с задержкой около 1 часа.
- Login with ВКонтакте




