Обзор хостинга immers.cloud (Иммерс Клауд)
Страны серверов:
Россия
Moneyback:
нет
Панель управления:
Конструктор сайтов:
нет
Регистрация доменов:
нет
Бесплатный SSL:
нет
Выделенный IP:
доступен
Защита от DDoS:
нет
SSD:
ssd
Скорость: 0/10
Надёжность: 0/10
Цена: 0/10
Обслуживание: 0/10
Основные услуги:
Способы оплаты:
Поддерживает:
Компания immers.cloud начала свою работу в 2019 году.
Узнать подробности об оказываемых услугах и тарифах этого хостера вы сможете на официальном сайте https://immers.cloud.
Мы пока не делали подробного обзора хостинга immers.cloud, но постараемся представить его как можно скорее.
Тарифы immers.cloud
| Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС | Цена за месяц | Цена за год |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
cpu.2.2.10 Россия | 2.00 Гб. | 10 Гб. | 2 x | 1224 руб. | 14688 руб. | |
|
cpu.2.4.20 Россия | 4.00 Гб. | 20 Гб. | 2 x | 1541 руб. | 18490 руб. | |
|
cpu.2.2.60 Россия | 2.00 Гб. | 60 Гб. | 2 x | 1570 руб. | 18835 руб. | |
|
cpu.3.2.20 Россия | 2.00 Гб. | 20 Гб. | 3 x | 1685 руб. | 20218 руб. | |
|
cpu.2.4.40 Россия | 4.00 Гб. | 40 Гб. | 2 x | 1685 руб. | 20218 руб. | |
|
nvme.2.4.40 Россия | 4.00 Гб. | 40 Гб. | 2 x | 1886 руб. | 22636 руб. | |
|
cpu.2.4.80 Россия | 4.00 Гб. | 80 Гб. | 2 x | 1966 руб. | 23587 руб. | |
|
cpu.3.4.40 Россия | 4.00 Гб. | 40 Гб. | 3 x | 2081 руб. | 24970 руб. | |
|
cpu.2.8.40 Россия | 8.00 Гб. | 40 Гб. | 2 x | 2196 руб. | 26352 руб. | |
|
cpu.3.6.20 Россия | 6.00 Гб. | 20 Гб. | 3 x | 2196 руб. | 26352 руб. | |
|
cpu.3.6.40 Россия | 6.00 Гб. | 40 Гб. | 3 x | 2340 руб. | 28080 руб. | |
|
nvme.2.4.80 Россия | 4.00 Гб. | 80 Гб. | 2 x | 2361 руб. | 28339 руб. | |
|
cpu.4.4.40 Россия | 4.00 Гб. | 40 Гб. | 4 x | 2477 руб. | 29722 руб. | |
|
cpu.2.8.80 Россия | 8.00 Гб. | 80 Гб. | 2 x | 2477 руб. | 29722 руб. | |
|
cpu.4.4.80 Россия | 4.00 Гб. | 80 Гб. | 4 x | 2758 руб. | 33091 руб. | |
|
cpu.4.4.100 Россия | 4.00 Гб. | 100 Гб. | 4 x | 2894 руб. | 34733 руб. | |
|
cpu.4.8.40 Россия | 8.00 Гб. | 40 Гб. | 4 x | 2988 руб. | 35856 руб. | |
|
cpu.4.8.60 Россия | 8.00 Гб. | 60 Гб. | 4 x | 3125 руб. | 37498 руб. | |
|
cpu.4.8.80 Россия | 8.00 Гб. | 80 Гб. | 4 x | 3269 руб. | 39226 руб. | |
|
cpu.4.8.120 Россия | 8.00 Гб. | 120 Гб. | 4 x | 3550 руб. | 42595 руб. | |
|
nvme.4.8.80 Россия | 8.00 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x | 3665 руб. | 43978 руб. | |
|
cpu.4.16.60 Россия | 16.00 Гб. | 60 Гб. | 4 x | 4140 руб. | 49680 руб. | |
|
nvme.8.8.20 Россия | 8.00 Гб. | 20 Гб. ssd | 8 x | 4529 руб. | 54346 руб. | |
|
cpu.4.16.120 Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. | 4 x | 4565 руб. | 54778 руб. | |
|
nvme.4.16.80 Россия | 16.00 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x | 4680 руб. | 56160 руб. | |
|
cpu.4.16.80 Россия | 16.00 Гб. | 80 Гб. | 4 x | 4680 руб. | 56160 руб. | |
|
cpu.8.8.80 Россия | 8.00 Гб. | 80 Гб. | 8 x | 4853 руб. | 58234 руб. | |
|
nvme.4.16.120 Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x | 5162 руб. | 61949 руб. | |
|
cpu.8.16.80 Россия | 16.00 Гб. | 80 Гб. | 8 x | 5868 руб. | 70416 руб. | |
|
cpu.8.16.120 Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. | 8 x | 6149 руб. | 73786 руб. | |
|
cpu.8.16.160 Россия | 16.00 Гб. | 160 Гб. | 8 x | 6430 руб. | 77155 руб. | |
|
nvme.8.16.120 Россия | 16.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x | 6746 руб. | 80957 руб. | |
|
cpu.8.16.240 Россия | 16.00 Гб. | 240 Гб. | 8 x | 6984 руб. | 83808 руб. | |
|
cpu.8.32.120 Россия | 32.00 Гб. | 120 Гб. | 8 x | 8172 руб. | 98064 руб. | |
|
cpu.8.32.160 Россия | 32.00 Гб. | 160 Гб. | 8 x | 8453 руб. | 101434 руб. | |
|
custom.cpu.6240R.16.16.40 Россия | 16.00 Гб. | 40 Гб. | 16 x 2.40 ГГц. | 8755 руб. | 105062 руб. | |
|
nvme.8.32.120 Россия | 32.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x | 8770 руб. | 105235 руб. | |
|
cpu.16.16.60 Россия | 16.00 Гб. | 60 Гб. | 16 x | 8892 руб. | 106704 руб. | |
|
cpu.12.32.120 Россия | 32.00 Гб. | 120 Гб. | 12 x | 9756 руб. | 117072 руб. | |
|
cpu.8.16.640 Россия | 16.00 Гб. | 640 Гб. | 8 x | 9785 руб. | 117418 руб. | |
|
nvme.8.32.240 Россия | 32.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x | 10210 руб. | 122515 руб. | |
|
cpu.16.32.60 Россия | 32.00 Гб. | 60 Гб. | 16 x | 10915 руб. | 130982 руб. | |
|
cpu.16.32.160 Россия | 32.00 Гб. | 160 Гб. | 16 x | 11621 руб. | 139450 руб. | |
|
cpu.16.32.180 Россия | 32.00 Гб. | 180 Гб. | 16 x | 11758 руб. | 141092 руб. | |
|
nvme.16.32.120 Россия | 32.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 16 x | 11938 руб. | 143251 руб. | |
|
cpu.16.32.240 Россия | 32.00 Гб. | 240 Гб. | 16 x | 12175 руб. | 146102 руб. | |
|
cpu.8.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. | 8 x | 12226 руб. | 146707 руб. | |
|
cpu.8.64.160 Россия | 64.00 Гб. | 160 Гб. | 8 x | 12506 руб. | 150077 руб. | |
|
cpu.12.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. | 12 x | 13310 руб. | 159715 руб. | |
|
nvme.16.32.240 Россия | 32.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 16 x | 13378 руб. | 160531 руб. | |
|
cpu.12.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. | 12 x | 13810 руб. | 165715 руб. | |
|
cpu.16.64.60 Россия | 64.00 Гб. | 60 Гб. | 16 x | 14969 руб. | 179626 руб. | |
|
cpu.16.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. | 16 x | 15394 руб. | 184723 руб. | |
|
cpu.16.64.160 Россия | 64.00 Гб. | 160 Гб. | 16 x | 15674 руб. | 188093 руб. | |
|
cpu.16.64.180 Россия | 64.00 Гб. | 180 Гб. | 16 x | 15811 руб. | 189734 руб. | |
|
nvme.16.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 16 x | 15991 руб. | 191894 руб. | |
|
cpu.16.64.240 Россия | 64.00 Гб. | 240 Гб. | 16 x | 16229 руб. | 194746 руб. | |
|
nvme.16.32.512 Россия | 32.00 Гб. | 512 Гб. ssd | 16 x | 16639 руб. | 199670 руб. | |
|
cpu.16.64.320 Россия | 64.00 Гб. | 320 Гб. | 16 x | 16790 руб. | 201485 руб. | |
|
nvme.16.64.240 Россия | 64.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 16 x | 17431 руб. | 209174 руб. | |
|
cpu.32.48.60 Россия | 48.00 Гб. | 60 Гб. | 32 x | 19282 руб. | 231379 руб. | |
|
cpu.16.96.240 Россия | 96.00 Гб. | 240 Гб. | 16 x | 20290 руб. | 143475 руб. | |
|
nvme.16.96.240 Россия | 96.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 16 x | 21492 руб. | 257904 руб. | |
|
cpu.32.64.160 Россия | 64.00 Гб. | 160 Гб. | 32 x | 22010 руб. | 264125 руб. | |
|
nvme.32.64.120 Россия | 64.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 32 x | 22327 руб. | 267926 руб. | |
|
cpu.32.64.320 Россия | 64.00 Гб. | 320 Гб. | 32 x | 23126 руб. | 277517 руб. | |
|
nvme.32.64.240 Россия | 64.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 32 x | 23767 руб. | 285206 руб. | |
|
cpu.16.128.160 Россия | 128.00 Гб. | 160 Гб. | 16 x | 23789 руб. | 285466 руб. | |
|
cpu.44.64.80 Россия | 64.00 Гб. | 80 Гб. | 44 x | 26201 руб. | 314410 руб. | |
|
cpu.44.64.160 Россия | 64.00 Гб. | 160 Гб. | 44 x | 26762 руб. | 321149 руб. | |
|
cpu.44.64.240 Россия | 64.00 Гб. | 240 Гб. | 44 x | 27317 руб. | 327802 руб. | |
|
cpu.32.128.160 Россия | 128.00 Гб. | 160 Гб. | 32 x | 30125 руб. | 361498 руб. | |
|
nvme.32.128.120 Россия | 128.00 Гб. | 120 Гб. ssd | 32 x | 30442 руб. | 365299 руб. | |
|
cpu.32.128.240 Россия | 128.00 Гб. | 240 Гб. | 32 x | 30679 руб. | 368150 руб. | |
|
cpu.44.96.160 Россия | 96.00 Гб. | 160 Гб. | 44 x | 30823 руб. | 369878 руб. | |
|
cpu.44.96.240 Россия | 96.00 Гб. | 240 Гб. | 44 x | 31378 руб. | 376531 руб. | |
|
nvme.32.128.240 Россия | 128.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 32 x | 31882 руб. | 382579 руб. | |
|
cpu.44.96.320 Россия | 96.00 Гб. | 320 Гб. | 44 x | 31939 руб. | 383270 руб. | |
|
cpu.44.96.440 Россия | 96.00 Гб. | 440 Гб. | 44 x | 32782 руб. | 393379 руб. | |
|
cpu.32.128.640 Россия | 128.00 Гб. | 640 Гб. | 32 x | 33480 руб. | 401760 руб. | |
|
cpu.44.128.160 Россия | 128.00 Гб. | 160 Гб. | 44 x | 34877 руб. | 418522 руб. | |
|
cpu.44.128.240 Россия | 128.00 Гб. | 240 Гб. | 44 x | 35431 руб. | 425174 руб. | |
|
cpu.16.256.160 Россия | 256.00 Гб. | 160 Гб. | 16 x | 40010 руб. | 480125 руб. | |
|
cpu.32.256.160 Россия | 256.00 Гб. | 160 Гб. | 32 x | 46346 руб. | 556157 руб. | |
|
nvme.32.256.240 Россия | 256.00 Гб. | 240 Гб. ssd | 32 x | 48103 руб. | 577238 руб. | |
|
cpu.44.256.80 Россия | 256.00 Гб. | 80 Гб. | 44 x | 50537 руб. | 606442 руб. | |
|
nvme.32.256.480 Россия | 256.00 Гб. | 480 Гб. ssd | 32 x | 50983 руб. | 611798 руб. | |
|
cpu.44.256.160 Россия | 256.00 Гб. | 160 Гб. | 44 x | 51098 руб. | 613181 руб. | |
|
nvme.44.256.120 Россия | 256.00 Гб. | 120 Гб. | 44 x | 51415 руб. | 616982 руб. | |
|
cpu.44.256.240 Россия | 256.00 Гб. | 240 Гб. | 44 x | 51653 руб. | 619834 руб. | |
|
nvme.44.256.240 Россия | 256.00 Гб. | 240 Гб. | 44 x | 52855 руб. | 634262 руб. | |
|
nvme.44.256.480 Россия | 256.00 Гб. | 480 Гб. | 44 x | 55735 руб. | 668822 руб. |
Тестирование хостера immers.cloud
Данные получены специалистами HostingHUB.ru
Дата теста UnixBench:
2021-01-13
UnixBench (тест VPS)
2727.6
баллов
Контакты immers.cloud
ООО «Диджитэл Тек Энд Лаб» (ООО «ДТЛ»)E-mail: support@immers.cloud
Телефон: +7 (499) 110-44-94
Адрес: 115142, г. Москва, ул. Речников, д. 21, стр. 3, эт. 2, пом. 6
Похожие компании
Отзывы пользователей о хостинге immers.cloud
Просим вас оставлять полезные и содержательные отзывы, на основе которых действительно можно сделать выводы о качестве услуг и нюансах взаимодействия с компанией.
Минимальная длина отзыва - 150 символов.
Внимание! Отзывы публикуются с задержкой около 1 часа.
Минимальная длина отзыва - 150 символов.
Внимание! Отзывы публикуются с задержкой около 1 часа.
Добавить отзыв
- Login with ВКонтакте




