Поиск виртуальных серверов по параметрам:
VDS/VPS сервера, размещённые в России, c панелью управления cPanel, настройкой системы, оплатой через ЮMoney (Яндекс Деньги) - 2026
- ЮMoney (Яндекс Деньги)
- Mastercard / Visa Apply Mastercard / Visa filter (17)
- WebMoney Apply WebMoney filter (13)
- Bitcoin Apply Bitcoin filter (10)
- Сбербанк Онлайн Apply Сбербанк Онлайн filter (7)
- QIWI Apply QIWI filter (7)
- Карты МИР Apply Карты МИР filter (4)
- Безналичный расчет Apply Безналичный расчет filter (4)
- PayPal Apply PayPal filter (3)
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuVDS | Plesk Web Admin с ОС LINUX-1 | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x | Linux
на Hyper-V | Россия Дней на тест: 3
Anti-DDoS
| 899 руб. Подробнее Сравнить |
![]() RuVDS | Plesk Web Admin с ОС LINUX-2 | 2.0 Гб. | 30 Гб. | 1 x | Linux
на Hyper-V | Россия Дней на тест: 3
Anti-DDoS
| 1620 руб. Подробнее Сравнить |
![]() RuVDS | Plesk Web Admin с ОС LINUX-3 | 2.0 Гб. | 40 Гб. | 2 x | Linux
на Hyper-V | Россия Дней на тест: 3
Anti-DDoS
| 1826 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-1-RU | 0.5 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 647 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 760 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-2-RU | 1.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 863 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-3-RU | 2.0 Гб. | 35 Гб. ssd | 3 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 1294 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-2 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 1520 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | Raspberry Pi 4B | 4.0 Гб. | 64 Гб. | 4 x 1.50 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 1942 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-4-RU | 3.0 Гб. | 50 Гб. ssd | 3 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 2085 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-Medium | 8.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 2301 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-Big | 16.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 2589 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-5-RU | 4.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 2732 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-3 | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 3050 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-Heavy | 16.0 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 3308 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-Top | 32.0 Гб. | 240 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 3883 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-4 | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 5200 руб. Подробнее Сравнить |


