Поиск виртуальных серверов по параметрам:
VDS/VPS сервера, размещённые в США, c панелью управления cPanel, операционной системой Windows, оплатой через ЮMoney (Яндекс Деньги), KVM виртуализацией - 2026
- США
- Нидерланды Apply Нидерланды filter (51)
- Россия Apply Россия filter (44)
- Молдова Apply Молдова filter (28)
- Европа Apply Европа filter (24)
- Германия Apply Германия filter (23)
- Кипр Apply Кипр filter (16)
- Гонконг Apply Гонконг filter (16)
- Англия Apply Англия filter (16)
- Канада Apply Канада filter (16)
- Польша Apply Польша filter (15)
- Эстония Apply Эстония filter (8)
- Израиль Apply Израиль filter (8)
- Австралия Apply Австралия filter (8)
- Сингапур Apply Сингапур filter (8)
- Франция Apply Франция filter (8)
- Швеция Apply Швеция filter (8)
- ЮMoney (Яндекс Деньги)
- Mastercard / Visa Apply Mastercard / Visa filter (52)
- Карты МИР Apply Карты МИР filter (51)
- QIWI Apply QIWI filter (44)
- Безналичный расчет Apply Безналичный расчет filter (35)
- Сбербанк Онлайн Apply Сбербанк Онлайн filter (35)
- Bitcoin Apply Bitcoin filter (24)
- PayPal Apply PayPal filter (23)
- WebMoney Apply WebMoney filter (17)
- СБП Apply СБП filter (7)
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOXCLOUD | volume1.xs | 1.0 Гб. | 0 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 400 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.xs | 1.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 496 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.xs | 1.0 Гб. | 10 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 560 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | volume1.s | 2.0 Гб. | 0 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 600 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-1 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 760 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.s | 2.0 Гб. | 50 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 840 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.s | 2.0 Гб. | 20 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 920 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Standard Intel | 5.0 Гб. | 35 Гб. ssd | 2 x 3.70 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 956 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 512 | 0.5 Гб. | 20 Гб. | 1 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 788 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | volume1.m | 4.0 Гб. | 0 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 1200 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 512 | 0.5 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 859 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 1024 | 1.0 Гб. | 25 Гб. | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 931 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 1024 | 1.0 Гб. | 25 Гб. ssd | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 1003 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-2 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 1520 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.m | 4.0 Гб. | 100 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 1680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.m | 4.0 Гб. | 40 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 1840 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 2048 | 2.0 Гб. | 30 Гб. | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 1289 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Exclusive Intel | 10.0 Гб. | 70 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 1789 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | volume1.l | 8.0 Гб. | 0 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 2000 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 2048 | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 1433 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Prime Intel | 15.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 2622 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.l | 8.0 Гб. | 200 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 2960 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-3 | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 3050 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 4096 | 4.0 Гб. | 100 Гб. | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2149 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.l | 8.0 Гб. | 80 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 3280 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 4096 | 4.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2364 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 6144 | 6.0 Гб. | 200 Гб. | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2508 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 6144 | 6.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 2 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2508 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Platinum Intel | 20.0 Гб. | 140 Гб. ssd | 8 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 3455 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | volume1.xl | 16.0 Гб. | 0 Гб. | 4 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 4000 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Vainet | VPS-5-USA | 4.0 Гб. | 35 Гб. ssd | 6 x 2.40 ГГц. | Windows
на KVM | США Anti-DDoS
, | 3942 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 8192 | 8.0 Гб. | 300 Гб. | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2938 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 8192 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 2938 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 12288 | 12.0 Гб. | 180 Гб. ssd | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 3583 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 12288 | 12.0 Гб. | 400 Гб. | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 3583 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | VPS SSD-4 | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 5200 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Enterprise Intel | 30.0 Гб. | 210 Гб. ssd | 12 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 5148 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.xl | 16.0 Гб. | 400 Гб. | 4 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 5920 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | SSD-bWKVM 16384 | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Кипр, Сингапур, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 4228 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Bluevps | bWKVM 16384 | 16.0 Гб. | 500 Гб. | 4 x 2.66 ГГц. | Windows
на KVM | Россия, Германия, США, Нидерланды, Франция, Польша, Кипр, Израиль, Австралия, Швеция, Эстония, Англия, Гонконг, Канада
IPv6 Anti-DDoS | 4228 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.xl | 16.0 Гб. | 160 Гб. | 4 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 6560 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Ultimate Intel | 40.0 Гб. | 280 Гб. ssd | 16 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 6814 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | volume1.xxl | 32.0 Гб. | 0 Гб. | 8 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 8000 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Supreme Intel | 60.0 Гб. | 420 Гб. ssd | 24 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 10146 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | basic1.xxl | 32.0 Гб. | 600 Гб. | 8 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 10880 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | ram1.xs | 8.0 Гб. | 50 Гб. | 1 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 11800 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | iops1.xxl | 32.0 Гб. | 320 Гб. | 8 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 13120 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | ram1.s | 16.0 Гб. | 50 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 13600 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | ram1.m | 32.0 Гб. | 50 Гб. | 2 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 16800 руб. Подробнее Сравнить |
![]() FOXCLOUD | ram1.l | 64.0 Гб. | 50 Гб. | 4 x | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, Европа, США, Нидерланды, Молдова Anti-DDoS
| 23600 руб. Подробнее Сравнить |



