Поиск виртуальных серверов по параметрам:
VDS/VPS сервера, размещённые в Нидерландах, c панелью управления Собственная, поддержкой IPv6, операционной системой Windows, оплатой через PayPal - 2026
IPv6-адреса (или даже целая подсеть) - отличный способ для связывания нескольких серверов в вашей системе, без использования ныне уже дефицитных и недешевых IPv4. Кроме того, IPv6 точно потребуется проектам, которые работают с "интернетом вещей".
- Нидерланды
- Россия Apply Россия filter (35)
- Германия Apply Германия filter (26)
- США Apply США filter (25)
- Швейцария Apply Швейцария filter (12)
- Испания Apply Испания filter (12)
- Польша Apply Польша filter (11)
- Швеция Apply Швеция filter (10)
- Финляндия Apply Финляндия filter (6)
- Казахстан Apply Казахстан filter (6)
- KVM Apply KVM filter (53)
- PayPal
- Безналичный расчет Apply Безналичный расчет filter (53)
- Карты МИР Apply Карты МИР filter (53)
- Mastercard / Visa Apply Mastercard / Visa filter (53)
- Bitcoin Apply Bitcoin filter (47)
- ЮMoney (Яндекс Деньги) Apply ЮMoney (Яндекс Деньги) filter (41)
- Сбербанк Онлайн Apply Сбербанк Онлайн filter (24)
- СБП Apply СБП filter (24)
- QIWI Apply QIWI filter (23)
- WebMoney Apply WebMoney filter (23)
- Apple Pay Apply Apple Pay filter (6)
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zomro | Cloud Forex 1 | 2.4 Гб. | 4 Гб. ssd | 1 x | Windows
на KVM | Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 540 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 2GB | 2.0 Гб. | 50 Гб. ssd | 1 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 600 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-1 | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 540 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 4GB | 4.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 2 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 1200 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 1GB | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 150 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Optimal AMD | 5.0 Гб. | 35 Гб. ssd | 2 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 706 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Standard Intel | 5.0 Гб. | 35 Гб. ssd | 2 x 3.70 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 956 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-2 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 930 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Cloud Forex 3 | 7.5 Гб. | 35 Гб. ssd | 3 x | Windows
на KVM | Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 1373 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 8GB | 8.0 Гб. | 150 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 2400 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Cloud Forex 2 | 5.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 2 x | Windows
на KVM | Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 956 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Cloud Forex 4 | 10.0 Гб. | 55 Гб. ssd | 4 x | Windows
на KVM | Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 1789 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1249 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Nova AMD | 10.0 Гб. | 70 Гб. ssd | 4 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 1316 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 -3,0 ГГц | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1333 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 -3,8 ГГц | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 4 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-4 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 4 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 1710 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Exclusive Intel | 10.0 Гб. | 70 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 1789 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Эпичный | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Windows VDS | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x | Windows,
iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Edge AMD | 15.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 2232 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 6 | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 6 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-8 | 8.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 6 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 2850 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 2166 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 -3,0 ГГц | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 2499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Prime Intel | 15.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 2622 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 8GB | 8.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 4 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 3840 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2832 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 -3,8 ГГц | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2832 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Pro AMD | 20.0 Гб. | 140 Гб. ssd | 8 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 2955 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8-3,0 ГГц | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3165 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Platinum Intel | 20.0 Гб. | 140 Гб. ssd | 8 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 3455 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 8 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3415 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8-3,8 ГГц | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3498 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-16 | 16.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 4710 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Max AMD | 30.0 Гб. | 210 Гб. ssd | 12 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 4371 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Стандартные GPU 8 GB | 8.0 Гб. | 150 Гб. ssd | 8 x 3.55 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 4770 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Enterprise Intel | 30.0 Гб. | 210 Гб. ssd | 12 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 5148 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 16GB | 16.0 Гб. | 320 Гб. ssd | 8 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Mnogoweb | VPS-32 | 32.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 2.40 ГГц. | Linux,
Windows, iso на KVM | Россия, США, Нидерланды, Казахстан, Финляндия
IPv6 Anti-DDoS
, | 7790 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Vertex AMD | 40.0 Гб. | 280 Гб. ssd | 16 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 6147 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Ultimate Intel | 40.0 Гб. | 280 Гб. ssd | 16 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 6814 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Pulse AMD | 60.0 Гб. | 420 Гб. ssd | 24 x | Linux,
Windows на KVM | Германия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 9229 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Стандартные GPU 16 GB | 16.0 Гб. | 500 Гб. ssd | 16 x 3.55 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 10470 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Zomro | Supreme Intel | 60.0 Гб. | 420 Гб. ssd | 24 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | США, Германия, Нидерланды, Польша
IPv6 Anti-DDoS | 10146 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 32GB | 32.0 Гб. | 640 Гб. ssd | 16 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 15360 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | ВЕЧНЫЙ 1GB | 1.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 20000 руб. вечный Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 64GB | 64.0 Гб. | 1280 Гб. ssd | 32 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 30720 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | ВЕЧНЫЙ 2GB | 2.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 30000 руб. вечный Подробнее Сравнить |



