Поиск виртуальных серверов по параметрам:
VDS/VPS сервера, размещённые в Нидерландах, c панелью управления VestaCP, поддержкой IPv6, оплатой через Карты МИР - 2026
IPv6-адреса (или даже целая подсеть) - отличный способ для связывания нескольких серверов в вашей системе, без использования ныне уже дефицитных и недешевых IPv4. Кроме того, IPv6 точно потребуется проектам, которые работают с "интернетом вещей".
- KVM Apply KVM filter (48)
- Карты МИР
- Безналичный расчет Apply Безналичный расчет filter (48)
- Mastercard / Visa Apply Mastercard / Visa filter (48)
- Bitcoin Apply Bitcoin filter (41)
- PayPal Apply PayPal filter (41)
- ЮMoney (Яндекс Деньги) Apply ЮMoney (Яндекс Деньги) filter (24)
- QIWI Apply QIWI filter (24)
- WebMoney Apply WebMoney filter (24)
- Сбербанк Онлайн Apply Сбербанк Онлайн filter (7)
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprintbox | СТУДЕНТ | 0.5 Гб. | 7 Гб. | 1 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 140 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS PROMO | 0.5 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 399 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 2GB | 2.0 Гб. | 50 Гб. ssd | 1 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 600 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS | 1.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 599 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 458 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 1-3,0 ГГц | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 541 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 1GB | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 150 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 4GB | 4.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 2 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 1200 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 2 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 625 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 1-3,8 ГГц | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.80 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 625 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 2,1 ГГЦ | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 2.10 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 650 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 650 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 2- 3,0 ГГц | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 708 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 3 ГГЦ | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 733 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 2 | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 2 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 750 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 2- 3,8 ГГц | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.80 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 791 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 3,8 ГГЦ | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 3.80 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 850 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Standart 8GB | 8.0 Гб. | 150 Гб. ssd | 4 x 3.20 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 2400 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1249 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 -3,0 ГГц | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1333 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 4 | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 4 -3,8 ГГц | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 1499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Эпичный | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Windows VDS | 16.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x | Windows,
iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS X2 | 1.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS X4 | 4.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 2999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS X8 | 8.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 4999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Sprintbox | AMS X16 | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 10 x 2.90 ГГц. | Linux,
FreeBSD, iso на KVM | Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 6999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 6 | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 6 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 -3,0 ГГц | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 2499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария
IPv6 Anti-DDoS
| 2166 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 8GB | 8.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 4 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 3840 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 6 -3,8 ГГц | 6.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2832 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 2.10 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 2832 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8-3,0 ГГц | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3165 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 8 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 8 x 3.00 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3415 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud NVMe 8-3,8 ГГц | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 3.80 ГГц. | Linux,
Windows на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 3498 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Стандартные GPU 8 GB | 8.0 Гб. | 150 Гб. ssd | 8 x 3.55 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 4770 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 16GB | 16.0 Гб. | 320 Гб. ssd | 8 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 7680 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Fornex | Cloud ARM 1 | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия, США, Германия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Швеция
IPv6 Anti-DDoS
| 500 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Стандартные GPU 16 GB | 16.0 Гб. | 500 Гб. ssd | 16 x 3.55 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 10470 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 32GB | 32.0 Гб. | 640 Гб. ssd | 16 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 15360 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | ВЕЧНЫЙ 1GB | 1.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 20000 руб. вечный Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 64GB | 64.0 Гб. | 1280 Гб. ssd | 32 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 30720 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | ВЕЧНЫЙ 2GB | 2.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 30000 руб. вечный Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Стандартные GPU 32 GB | 32.0 Гб. | 500 Гб. ssd | 32 x 3.55 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 25500 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | Hi-CPU VDS 128GB | 128.0 Гб. | 2000 Гб. ssd | 64 x 4.00 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 61440 руб. Подробнее Сравнить |
![]() VDSina | ВЕЧНЫЙ 8GB | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.40 ГГц. | Linux,
Windows, Bitrix, iso на KVM | Россия, Нидерланды
IPv6 Anti-DDoS | 100000 руб. вечный Подробнее Сравнить |


