Поиск виртуальных серверов по параметрам:
VDS/VPS сервера c панелью управления WHMCS, полным администрированием - 2026
- KVM Apply KVM filter (46)
- Mastercard / Visa Apply Mastercard / Visa filter (50)
- Карты МИР Apply Карты МИР filter (46)
- Безналичный расчет Apply Безналичный расчет filter (46)
- Сбербанк Онлайн Apply Сбербанк Онлайн filter (20)
- ЮMoney (Яндекс Деньги) Apply ЮMoney (Яндекс Деньги) filter (20)
- QIWI Apply QIWI filter (20)
- WebMoney Apply WebMoney filter (20)
- PayPal Apply PayPal filter (4)
| Хостинг | Тариф | RAM | Диск | Процессор | ОС и ВМ | Опции | Цена за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AdminVPS | Lite 1С-Битрикс | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Promo | 2.0 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 540 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Lite Казахстан | 1.0 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 540 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Lite Bitrix | 1.0 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 772 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Promo Все включено | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 929 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Micro | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 875 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Promo Казахстан | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 978 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Start Россия | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 1415 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Standart Россия | 12.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 2341 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Pro Россия | 16.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 3654 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Vip Россия | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 5790 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Promo Россия | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 489 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Micro Россия | 4.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 3.60 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Россия Anti-DDoS
, | 875 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Micro Все включено | 4.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1299 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Promo 1С-Битрикс | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 899 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Micro Все включено Мощный | 2.0 Гб. | 20 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1799 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Start-B | 4.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 1338 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Micro Казахстан | 2.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 1415 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Start | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 1415 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Start Все включено | 1.0 Гб. | 10 Гб. ssd | 1 x 3.20 ГГц. | Linux
на KVM | США Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1499 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Start Все включено | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1789 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Start Казахстан | 4.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 1853 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Micro 1С-Битрикс | 2.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1299 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Битрикс24 CRM | 2.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1299 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Standart Все включено | 12.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 2649 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Promo-B | 2.0 Гб. | 15 Гб. ssd | 1 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 666 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Micro-B | 2.0 Гб. | 30 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 1052 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Standart-B | 6.0 Гб. | 60 Гб. ssd | 3 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 2341 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Standart | 12.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 8 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 2341 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Pro Все включено | 16.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 3879 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Start 1С-Битрикс | 4.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1699 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Bitrix24 - ИМ+CRM | 4.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 2 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 1699 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Pro-B | 8.0 Гб. | 80 Гб. ssd | 4 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 3345 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Standart Казахстан | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 3577 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | PRO | 16.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 3654 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Vip-B | 10.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 6 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Беларусь Anti-DDoS
, | 4426 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Vip Все включено | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 3.60 ГГц. | Linux
на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 5849 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Standart 1С-Битрикс | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 3299 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Битрикс24 Портал 50 | 8.0 Гб. | 120 Гб. ssd | 4 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 3299 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | VIP | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 3.50 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Германия, Нидерланды, Финляндия Anti-DDoS
, | 5790 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Liquid Web | 2 GB RAM | 2.0 Гб. | 40 Гб. ssd | 2 x | Linux | Нидерланды, США
IPv6 Anti-DDoS
| 4190 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Pro 1С-Битрикс | 12.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 5999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Битрикс24 Портал 100 | 12.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 5999 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Pro Казахстан | 12.0 Гб. | 160 Гб. ssd | 8 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 6484 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | VIP 1С-Битрикс | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 7199 руб. Подробнее Сравнить |
![]() AdminVPS | Битрикс24 Энтерпрайз | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix на KVM | Россия Дней на тест: 7
Anti-DDoS
| 7199 руб. Подробнее Сравнить |
![]() CloudVPS.by | Vip Казахстан | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 12 x 5.00 ГГц. | Linux,
Bitrix, iso на KVM | Казахстан Anti-DDoS
, | 7797 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Liquid Web | 4 GB RAM | 4.0 Гб. | 100 Гб. ssd | 4 x | Windows, Linux | Нидерланды, США
IPv6 Anti-DDoS
| 7031 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Liquid Web | 8 GB RAM | 8.0 Гб. | 150 Гб. ssd | 8 x | Windows, Linux | Нидерланды, США
IPv6 Anti-DDoS
| 9872 руб. Подробнее Сравнить |
![]() Liquid Web | 16 GB RAM | 16.0 Гб. | 200 Гб. ssd | 8 x | Windows, Linux | Нидерланды, США
IPv6 Anti-DDoS
| 13423 руб. Подробнее Сравнить |


