Сравнение хостингов AdminVPS и Webhost1
Webhost1 | AdminVPS | |
|---|---|---|
| | |
| К хостингу | К хостингу | |
| Сайт | https://webhost1.ru | https://adminvps.ru |
| Страна | Россия | Россия |
| Год основания | 2008 | 2012 |
| Страны серверов |
|
|
| Тип хостинга |
|
|
| Moneyback | да | нет |
| Тестовый период | 7 дн. | |
| Тест VPS | нет | 7 дн. |
| Панель управления |
|
|
| Выделенный IP | доступен | доступен |
| Защита от DDoS | есть | есть |
| SSL | есть | есть |
| SSD | ssd | ssd |
| Доступные ОС | ||
| Конструктор сайтов | нет | есть |
| Регистрация доменов | есть | есть |
| Обслуживание | 6/10 баллов | 8/10 баллов |
| Надежность | 9/10 баллов | 9/10 баллов |
| Скорость | 9/10 баллов | 8/10 баллов |
| Цена | 9/10 баллов | 9/10 баллов |
| Наш рейтинг | 8.3/10 | 8.5/10 |
| Краткое описание | Вебхост был создан несколькими технарями-энтузиастами в 2008 году. С тех пор из небольшого сервиса "для своих" он превратился в полноценного крупного игрока рынка. Предоставляет стандартный набор услуг: виртуальный хостинг, виртуальные сервера, выделенные сервера, домены. Webhost1 может порадовать клиентов низкими ценами и тестовым периодом аж в 30 дней. Хостер размещается на площадке Selectel в дата-центре уровня Tier III в Москве. Главным минусом провайдера мы считаем не очень удобную панель управления, созданную одним из основателей и то, что биллинг и хостинг разнесены по разным панелям управления. В остальном это прекрасный надежный хостер за небольшие деньги. Кроме того Webhost1.ru постоянно проводит различные акции. | AdminVPS на рынке хостинговых услуг уже больше 10 лет. Основной услугой является аренда VPS и VDS серверов, но также предоставляется виртуальный хостинг и аренда физических серверов. Главной фишкой АдминВПС является полное бесплатное администрирование серверов на всех тарифах VPS/VDS, что у провайдеров большая редкость. Высокий аптайм и положительные отзывы пользователей говорят о надежности хостера. Техподдержка быстрая и грамотная. Важно, что во все тарифы включен Anti-DDOS. Все оборудование размещено в дата-центра с уровня Tier-III Plus |
| Всего отзывов | 3 | 105 |
| Последний отзыв | 09.01.2026 - 18:23 Vlad Protokov Общая оценка: Надежность: Поддержка: Скорость: Цена: Ужасное качество сервиса. Воруют или не продлевают доменные имена. | 29.05.2026 - 16:44 Αнатолий Κорнилов Общая оценка: Надежность: Поддержка: Скорость: Цена: Дмитрий, спасибо за уточнения! |

