Сравнение хостингов Reg.Ru и HostMonster
HostMonster | Рег.ру | |
|---|---|---|
| | |
| К хостингу | К хостингу | |
| Сайт | hostmonster.com | https://www.reg.ru |
| Страна | США | Россия |
| Год основания | 1996 | 2006 |
| Страны серверов |
|
|
| Тип хостинга |
|
|
| Moneyback | да | нет |
| Тестовый период | 14 дн. | |
| Тест VPS | нет | нет |
| Панель управления |
|
|
| Выделенный IP | доступен | доступен |
| Защита от DDoS | есть | есть |
| SSL | нет | есть |
| SSD | 0 | ssd |
| Доступные ОС | ||
| Конструктор сайтов | есть | есть |
| Регистрация доменов | есть | есть |
| Обслуживание | 5/10 баллов | 6/10 баллов |
| Надежность | 8/10 баллов | 9/10 баллов |
| Скорость | 8/10 баллов | 9/10 баллов |
| Цена | 3/10 баллов | 9/10 баллов |
| Наш рейтинг | 6.0/10 | 8.3/10 |
| Краткое описание | HostMonster — это американский хостинг-провайдер, который с 1996 года предоставляет веб-хостинг для частных пользователей и бизнеса. Компания предлагает разные решения для сайтов, а также мощные инструменты для разработчиков и профессионалов. HostMonster ориентирован на пользователей, которым важна стабильность, производительность и удобство в управлении хостингом, и это делает его популярным выбором среди стартапов и малых предприятий. | Reg.RU – ведущий регистратор доменов на российском рынке. Также является крупным провайдером виртуального хостинга и аренды серверов. Имеет ряд интересных технологий VPS/VDS-хостинга, например инновационный Jelastic-хостинг (облачный). Поддерживает для виртуализации серверов OpenVZ, KVM и Hyper-V. Один из немногих хостеров предоставляющих тарифы виртуального хостинга с поддержкой .NET на Windows. Имеет собственный конструктор сайтов. Панель управления у РЕГ.РУ собственной разработки, довольно запутанная, но очень функциональная. ПУ позволяет абсолютно все действия производить самостоятельно без обращения в поддержку. Support довольно качественный, но отсутствует поддержка в чате. Хостер также предоставляет множество дополнительных сервисов для веб-мастеров, как собственной разработки, так и от партнеров. |
| Всего отзывов | 0 | 89 |
| Последний отзыв | | 15.04.2025 - 11:41 Кирьянов Алексей Общая оценка: Надежность: Поддержка: Скорость: Цена: Заяка 20250414373014539 |

